























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 296 | 8903 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 295 | 5953 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 294 | 2515 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 293 | 2060 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 292 | 7009 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 291 | 6363 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | ORE - 290 | 5086 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | ORE - 289 | 0868 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | ORE - 288 | 5742 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | ORE - 287 | 8184 |
